Fontes e licenças
Todos os dados vêm do Banco Central do Brasil e do diretório do Open Finance Brasil. Reproduzimos os números como publicados; agrupamentos, medianas, posições dentro de categorias e comparações são nossos.
| Fonte | Dados de | Baixado em | Estado |
|---|---|---|---|
| BcBase: cadastro de entidades supervisionadas | indisponível | — | última tentativa falhou (27/10/2026): mostrando a versão anterior |
| Informes de ouvidorias | 27/10/2026 | 27/10/2026 | ok |
| Relação de instituições em funcionamento e domínios verificados | 27/10/2026 | 27/10/2026 | ok |
| IFData: cadastro de instituições e conglomerados | 2026-06 | 26/10/2026 | última tentativa falhou (27/10/2026): mostrando a versão anterior |
| Ranking de reclamações: bancos e financeiras | 2026-T3 | 27/10/2026 | ok |
| Ranking de reclamações: consórcios | 2026-S1 | 27/10/2026 | ok |
| Taxas de juros de operações de crédito | 2026-10-06/2026-10-13 | 27/10/2026 | ok |
| Ranking do VET (câmbio) | 2026-09 | 27/10/2026 | ok |
| Pix: chaves por participante | 2026-09-30 | 27/10/2026 | ok |
| Diretório de participantes do Open Finance Brasil | 2026-10-27 | 27/10/2026 | ok |
| Panorama do Sistema de Consórcios | 2026-06 | 27/10/2026 | ok |
| Tarifas por instituição financeira | 26/10/2026 | 26/10/2026 | ok |
Licenças e atribuição
- Dados abertos do Banco Central do Brasil (portal dadosabertos.bcb.gov.br e serviços Olinda): licença Open Database License (ODbL). Fonte: Banco Central do Brasil.
- Ranking de reclamações: serviço público do Banco Central (rdrweb), que não traz declaração de licença; citamos o conjunto de dados como fonte.
- Diretório de participantes do Open Finance Brasil: dados públicos do diretório.
- As bases derivadas deste site (junções por instituição) seguem a mesma licença ODbL das fontes.