Ranking de reclamações do Banco Central: administradoras de consórcio
Os 24 semestres publicados desde 2014, com o número de consorciados ao lado de cada índice. Administradoras pequenas podem ter índices muito altos com poucas reclamações: compare sempre com o tamanho.
1º semestre de 2026: do maior para o menor índice.
| 38 | Ademicon | 47,19 | 678 mil | 32 | |
| Consórcio Nacional Gazin | não classificada | 83 mil | 5 | ||
| 37 | Consórcio Nacional Honda | 50,47 | 2,5 mi | 128 | |
| 39 | Consórcio SICREDI | 33,04 | 514 mil | 17 | |
| Consórcio RCI Brasil | não classificada | 20 mil | 2 | ||
| Consórcio Spengler | não classificada | 4.178 | 0 | ||
| Consórcio Unicoob | não classificada | 59 mil | 0 | ||
| 5 | Alpha | 2.666,58 | 34 mil | 90 | |
| 12 | Ancora | 498,55 | 124 mil | 62 | |
| 27 | Bamaq | 170,45 | 82 mil | 14 | |
| Bancorbrás | não classificada | 31 mil | 4 | ||
| BANRISUL | não classificada | 64 mil | 2 | ||
| 33 | BB Administradora de Consórcios | 71,63 | 1,8 mi | 130 | |
| Bbc Administradora de Consórcios | não classificada | 0 | 1 | ||
| Bp Administradora de Consórcio | não classificada | 12 mil | 1 | ||
| Br Consórcios | não classificada | 87 mil | 3 | ||
| 28 | Bradesco | 144,91 | 1,6 mi | 236 | |
| Brqualy | não classificada | 590 | 1 | ||
| 35 | Canopus | 54,82 | 109 mil | 6 | |
| Cical | não classificada | 1.566 | 1 | ||
| Cnf Administradora de Consórcios Nacional | não classificada | 2.897 | 0 | ||
| 15 | Cnp Consórcio | 409,80 | 93 mil | 38 | |
| Comauto | não classificada | 7.408 | 1 | ||
| 7 | Conshop | 1.913,87 | 3.135 | 6 | |
| 17 | Consórcio Nacional Volkswagen | 368,23 | 95 mil | 35 | |
| Convef | não classificada | 11 mil | 1 | ||
| Cooperativa | não classificada | 16 mil | 4 | ||
| Destaque | não classificada | 1.213 | 1 | ||
| 23 | Disal | 236,63 | 148 mil | 35 | |
| 22 | Embracon | 276,30 | 376 mil | 104 | |
| 2 | Eutbem | 5.549,68 | 3.784 | 21 | |
| 1 | Evoy Administradora de Consórcio | 9.281,10 | 6.357 | 59 | |
| Fancar | não classificada | 2.839 | 0 | ||
| Farroupilha | não classificada | 5.927 | 0 | ||
| Ferraz | não classificada | 4.215 | 1 | ||
| Finama | não classificada | 5.264 | 1 | ||
| Fipal | não classificada | 6.886 | 0 | ||
| Fundacao Habitacional do Exercito – Fhe | não classificada | 30 mil | 2 | ||
| Gambatto | não classificada | 3.810 | 0 | ||
| Globo | não classificada | 4.462 | 1 | ||
| 18 | Gmac Administradora de Consórcios | 368,19 | 136 mil | 50 | |
| Gravel | não classificada | 0 | 1 | ||
| Groscon | não classificada | 2.712 | 3 | ||
| 36 | Hs Administradora de Consórcios | 54,36 | 386 mil | 21 | |
| 26 | Itaú Administradora de Consórcios | 174,69 | 721 mil | 126 | |
| 16 | Klubi | 370,13 | 78 mil | 29 | |
| 11 | Ksk Administradora de Consórcio | 756,71 | 37 mil | 28 | |
| 29 | Luiza | 117,69 | 119 mil | 14 | |
| 20 | Maggi | 291,47 | 48 mil | 14 | |
| Mercabenco | não classificada | 6.617 | 0 | ||
| Motoasa | não classificada | 10 mil | 0 | ||
| 9 | Multimarcas | 1.439,09 | 24 mil | 34 | |
| 25 | Mycon | 227,94 | 70 mil | 16 | |
| Nanuque | não classificada | 6.660 | 1 | ||
| 13 | Porto Seguro | 468,21 | 560 mil | 262 | |
| Primo Rossi | não classificada | 33 mil | 1 | ||
| 4 | Promove | 3.041,49 | 9.206 | 28 | |
| Racon | não classificada | 112 mil | 1 | ||
| 14 | Recon | 433,80 | 28 mil | 12 | |
| Redenção | não classificada | 2.200 | 1 | ||
| Remaza | não classificada | 15 mil | 2 | ||
| 3 | Reserva | 3.274,99 | 9.771 | 32 | |
| Rivel | não classificada | 5.879 | 0 | ||
| 30 | Rodobens | 107,77 | 130 mil | 14 | |
| Santa Fé | não classificada | 1.154 | 3 | ||
| 24 | Santander Brasil | 233,03 | 412 mil | 96 | |
| Scania | não classificada | 19 mil | 0 | ||
| 31 | Servopa | 104,97 | 162 mil | 17 | |
| 34 | SICOOB Consórcios | 69,97 | 500 mil | 35 | |
| 6 | Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios LTDA. | 2.076,17 | 14 mil | 29 | |
| Sm Administradora de Consórcios | não classificada | 1.036 | 0 | ||
| Solução | não classificada | 9.139 | 0 | ||
| Sponchiado | não classificada | 4.236 | 1 | ||
| Suzuki Motos | não classificada | 5.396 | 1 | ||
| Tarraf | não classificada | 16 mil | 0 | ||
| Toyota | não classificada | 24 mil | 5 | ||
| 10 | Tradição | 884,20 | 33 mil | 29 | |
| União Catarinense | não classificada | 10 mil | 4 | ||
| 21 | Unifisa Administradora Nacional de Consórcios | 290,34 | 31 mil | 9 | |
| Valtra | não classificada | 18 mil | 0 | ||
| Viviani | não classificada | 1.375 | 1 | ||
| Volvo | não classificada | 15 mil | 0 | ||
| 19 | XS5 Administradora de Consórcios | 344,19 | 291 mil | 100 | |
| 32 | Yamaha | 80,82 | 186 mil | 15 | |
| 8 | Zema Administradora de Consórcio | 1.548,75 | 14 mil | 22 |
Barras em escala logarítmica. Não classificadas aparecem só no semestre mais recente.
Índice do Banco Central para consórcios: reclamações reguladas procedentes divididas pelo número de consorciados ativos e multiplicadas por 1 milhão, por semestre. Administradoras com menos de 6 reclamações procedentes no semestre não recebem índice ("não classificada").
Fonte: Banco Central, ranking de administradoras de consórcio por índice de reclamações (1º semestre de 2026). Site independente, não vinculado ao Banco Central. Fontes e licenças · Pedir correção