Consórcios: administradoras, taxas médias e reclamações
O Banco Central autoriza e fiscaliza as administradoras de consórcio. Aqui estão as 130 administradoras em funcionamento, com a situação no cadastro e o índice de reclamações, e os números do setor publicados no Panorama do Sistema de Consórcios (2º trimestre de 2026).
O setor em números (2º trimestre de 2026)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Administradoras autorizadas e ativas | 131 unidade |
| Grupos ativos | 16.251 unidade |
| Cotas ativas | 13.376 mil |
| Taxa de administração média (grupos dos últimos 12 meses) | 18,97% |
| Valor médio do crédito | R$ 103,4 mil |
| Prazo médio | 167 meses |
| Cotas contempladas em 12 meses | 1.855 mil |
| … por lance | 1.481 mil |
| … por sorteio | 374 mil |
| Índice de exclusão (desistências) | 48,80% |
| Inadimplência | 2,12% |
A taxa de administração é cobrada sobre o valor do crédito durante todo o grupo; não há juros, mas o crédito e as parcelas são corrigidos por um índice previsto em contrato.
Administradoras em funcionamento 130
Índice de reclamações do 1º semestre de 2026, com o número de consorciados ao lado. Filtre, procure e ordene pelas colunas.
130 administradoras, das que têm mais consorciados às que têm menos.
| Consórcio Nacional HondaSão Caetano do Sul/SP | São Caetano do Sul/SP | 50,47 | 2,5 mi |
| BB Administradora de ConsórciosBrasília/DF | Brasília/DF | 71,63 | 1,8 mi |
| BradescoOsasco/SP | Osasco/SP | 144,91 | 1,6 mi |
| Itaú Administradora de ConsórciosSão Paulo/SP | São Paulo/SP | 174,69 | 721 mil |
| AdemiconCuritiba/PR | Curitiba/PR | 47,19 | 678 mil |
| Porto SeguroSão Paulo/SP | São Paulo/SP | 468,21 | 560 mil |
| Consórcio SICREDIPorto Alegre/RS | Porto Alegre/RS | 33,04 | 514 mil |
| SICOOB ConsórciosBrasília/DF | Brasília/DF | 69,97 | 500 mil |
| Santander BrasilSão Paulo/SP | São Paulo/SP | 233,03 | 412 mil |
| Hs Administradora de ConsórciosDois Irmãos/RS | Dois Irmãos/RS | 54,36 | 386 mil |
| EmbraconSantana de Parnaíba/SP | Santana de Parnaíba/SP | 276,30 | 376 mil |
| XS5 Administradora de ConsórciosSão Paulo/SP | São Paulo/SP | 344,19 | 291 mil |
| YamahaSão Paulo/SP | São Paulo/SP | 80,82 | 186 mil |
| ServopaCuritiba/PR | Curitiba/PR | 104,97 | 162 mil |
| DisalSão Paulo/SP | São Paulo/SP | 236,63 | 148 mil |
| Gmac Administradora de ConsórciosSão Paulo/SP | São Paulo/SP | 368,19 | 136 mil |
| RodobensSão José do Rio Preto/SP | São José do Rio Preto/SP | 107,77 | 130 mil |
| AncoraFranca/SP | Franca/SP | 498,55 | 124 mil |
| LuizaFranca/SP | Franca/SP | 117,69 | 119 mil |
| RaconCaxias do Sul/RS | Caxias do Sul/RS | não classificada | 112 mil |
| CanopusCuiabá/MT | Cuiabá/MT | 54,82 | 109 mil |
| Consórcio Nacional VolkswagenSão Paulo/SP | São Paulo/SP | 368,23 | 95 mil |
| Cnp ConsórcioBarueri/SP | Barueri/SP | 409,80 | 93 mil |
| Br ConsórciosLondrina/PR | Londrina/PR | não classificada | 87 mil |
| Consórcio Nacional GazinDouradina/PR | Douradina/PR | não classificada | 83 mil |
| BamaqRio Acima/MG | Rio Acima/MG | 170,45 | 82 mil |
| KlubiSão Paulo/SP | São Paulo/SP | 370,13 | 78 mil |
| MyconVitória/ES | Vitória/ES | 227,94 | 70 mil |
| BANRISULPorto Alegre/RS | Porto Alegre/RS | não classificada | 64 mil |
| Consórcio UnicoobMaringá/PR | Maringá/PR | não classificada | 59 mil |
| MaggiItu/SP | Itu/SP | 291,47 | 48 mil |
| Ksk Administradora de ConsórcioBarueri/SP | Barueri/SP | 756,71 | 37 mil |
| AlphaErechim/RS | Erechim/RS | 2.666,58 | 34 mil |
| TradiçãoBarueri/SP | Barueri/SP | 884,20 | 33 mil |
| Primo RossiSão Paulo/SP | São Paulo/SP | não classificada | 33 mil |
| Unifisa Administradora Nacional de ConsórciosSantana de Parnaíba/SP | Santana de Parnaíba/SP | 290,34 | 31 mil |
| BancorbrásBrasília/DF | Brasília/DF | não classificada | 31 mil |
| Fundacao Habitacional do Exercito – FheBrasília/DF | Brasília/DF | não classificada | 30 mil |
| ReconSão Sebastião do Paraíso/MG | São Sebastião do Paraíso/MG | 433,80 | 28 mil |
| ToyotaSão Paulo/SP | São Paulo/SP | não classificada | 24 mil |
| MultimarcasBelo Horizonte/MG | Belo Horizonte/MG | 1.439,09 | 24 mil |
| Consórcio RCI BrasilSantana de Parnaíba/SP | Santana de Parnaíba/SP | não classificada | 20 mil |
| ScaniaSão Bernardo do Campo/SP | São Bernardo do Campo/SP | não classificada | 19 mil |
| ValtraItu/SP | Itu/SP | não classificada | 18 mil |
| TarrafSão José do Rio Preto/SP | São José do Rio Preto/SP | não classificada | 16 mil |
| CooperativaBarueri/SP | Barueri/SP | não classificada | 16 mil |
| RemazaSão Paulo/SP | São Paulo/SP | não classificada | 15 mil |
| VolvoCuritiba/PR | Curitiba/PR | não classificada | 15 mil |
| Zema Administradora de ConsórcioPratinha/MG | Pratinha/MG | 1.548,75 | 14 mil |
| Bp Administradora de ConsórcioCaratinga/MG | Caratinga/MG | não classificada | 12 mil |
| ConvefSão Paulo/SP | São Paulo/SP | não classificada | 11 mil |
| União CatarinenseRio do Sul/SC | Rio do Sul/SC | não classificada | 10 mil |
| MotoasaRibeirão Preto/SP | Ribeirão Preto/SP | não classificada | 10 mil |
| ReservaBom Jesus do Itabapoana/RJ | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | 3.274,99 | 9.771 |
| PromoveCabedelo/PB | Cabedelo/PB | 3.041,49 | 9.206 |
| SoluçãoCachoeiro de Itapemirim/ES | Cachoeiro de Itapemirim/ES | não classificada | 9.139 |
| ComautoMarília/SP | Marília/SP | não classificada | 7.408 |
| FipalCascavel/PR | Cascavel/PR | não classificada | 6.886 |
| NanuqueNanuque/MG | Nanuque/MG | não classificada | 6.660 |
| MercabencoSão Paulo/SP | São Paulo/SP | não classificada | 6.617 |
| Evoy Administradora de ConsórcioMogi das Cruzes/SP | Mogi das Cruzes/SP | 9.281,10 | 6.357 |
| FarroupilhaFarroupilha/RS | Farroupilha/RS | não classificada | 5.927 |
| RivelPalotina/PR | Palotina/PR | não classificada | 5.879 |
| Suzuki MotosJundiaí/SP | Jundiaí/SP | não classificada | 5.396 |
| FinamaSão José do Rio Preto/SP | São José do Rio Preto/SP | não classificada | 5.264 |
| GloboFlorianópolis/SC | Florianópolis/SC | não classificada | 4.462 |
| SponchiadoErechim/RS | Erechim/RS | não classificada | 4.236 |
| FerrazBrasília/DF | Brasília/DF | não classificada | 4.215 |
| Consórcio SpenglerSanta Cruz do Sul/RS | Santa Cruz do Sul/RS | não classificada | 4.178 |
| GambattoChapecó/SC | Chapecó/SC | não classificada | 3.810 |
| EutbemSão Paulo/SP | São Paulo/SP | 5.549,68 | 3.784 |
| ConshopSanto André/SP | Santo André/SP | 1.913,87 | 3.135 |
| Cnf Administradora de Consórcios NacionalSão José do Rio Preto/SP | São José do Rio Preto/SP | não classificada | 2.897 |
| FancarPonta Grossa/PR | Ponta Grossa/PR | não classificada | 2.839 |
| GrosconFranca/SP | Franca/SP | não classificada | 2.712 |
| RedençãoNatal/RN | Natal/RN | não classificada | 2.200 |
| CicalGoiânia/GO | Goiânia/GO | não classificada | 1.566 |
| VivianiJales/SP | Jales/SP | não classificada | 1.375 |
| DestaqueSuzano/SP | Suzano/SP | não classificada | 1.213 |
| Santa FéFlorianópolis/SC | Florianópolis/SC | não classificada | 1.154 |
| Sm Administradora de ConsórciosUberaba/MG | Uberaba/MG | não classificada | 1.036 |
| BrqualySão José do Rio Preto/SP | São José do Rio Preto/SP | não classificada | 590 |
| Apec Administradora de ConsórciosBarbacena/MG | Barbacena/MG | fora do ranking | — |
| ÁpiceItu/SP | Itu/SP | fora do ranking | — |
| Associacao Bahiana de Medicina AbmSalvador/BA | Salvador/BA | fora do ranking | — |
| Associacao dos Juizes do Rio Grande do SulPorto Alegre/RS | Porto Alegre/RS | fora do ranking | — |
| Bbc Administradora de ConsórciosSão Paulo/SP | São Paulo/SP | não classificada | 0 |
| BreitkopfBlumenau/SC | Blumenau/SC | fora do ranking | — |
| BrennerLajeado/RS | Lajeado/RS | fora do ranking | — |
| BrisaGovernador Valadares/MG | Governador Valadares/MG | fora do ranking | — |
| CamvelItajaí/SC | Itajaí/SC | fora do ranking | — |
| CarlessiTurvo/SC | Turvo/SC | fora do ranking | — |
| CimavelAracaju/SE | Aracaju/SE | fora do ranking | — |
| Clube Naval – Caixa BeneficienteRio de Janeiro/RJ | Rio de Janeiro/RJ | fora do ranking | — |
| ConbrSão José do Rio Preto/SP | São José do Rio Preto/SP | fora do ranking | — |
| ConbravFortaleza/CE | Fortaleza/CE | fora do ranking | — |
| ConesulSanta Maria/RS | Santa Maria/RS | fora do ranking | — |
| ConsclicCuritiba/PR | Curitiba/PR | fora do ranking | — |
| Consórcio BeckerCerro Largo/RS | Cerro Largo/RS | fora do ranking | — |
| Consórcio Nacional GarantiaGovernador Valadares/MG | Governador Valadares/MG | fora do ranking | — |
| Consórcio Nacional VimeSão José do Rio Pardo/SP | São José do Rio Pardo/SP | fora do ranking | — |
| EldoradoNatal/RN | Natal/RN | fora do ranking | — |
| Federacao Nac. de Associacoes dos Servidores do Bco CentralBrasília/DF | Brasília/DF | fora do ranking | — |
| Ff Administradora de ConsórcioErechim/RS | Erechim/RS | fora do ranking | — |
| Fiel PaduaSanto Antônio de Pádua/RJ | Santo Antônio de Pádua/RJ | fora do ranking | — |
| Fra-FreireMarília/SP | Marília/SP | fora do ranking | — |
| FrancautoFranca/SP | Franca/SP | fora do ranking | — |
| Gap Administradora de ConsórcioItu/SP | Itu/SP | fora do ranking | — |
| GaplanItu/SP | Itu/SP | fora do ranking | — |
| GravelGravataí/RS | Gravataí/RS | não classificada | 0 |
| H. Administradora de ConsórciosToledo/PR | Toledo/PR | fora do ranking | — |
| IconsórcioAraçatuba/SP | Araçatuba/SP | fora do ranking | — |
| Irmãos de MarcoChapecó/SC | Chapecó/SC | fora do ranking | — |
| Itaú Unibanco VeículosSão Paulo/SP | São Paulo/SP | fora do ranking | — |
| M.i6 Administradora de ConsórcioPorto Alegre/RS | Porto Alegre/RS | fora do ranking | — |
| Massey FergusonItu/SP | Itu/SP | fora do ranking | — |
| MenegalliAraranguá/SC | Araranguá/SC | fora do ranking | — |
| NovotempoAmericana/SP | Americana/SP | fora do ranking | — |
| PortobensSão José do Rio Preto/SP | São José do Rio Preto/SP | fora do ranking | — |
| QualinvestSão Paulo/SP | São Paulo/SP | fora do ranking | — |
| Rede OestePato Branco/PR | Pato Branco/PR | fora do ranking | — |
| SerelloDois Irmãos/RS | Dois Irmãos/RS | fora do ranking | — |
| SerranaVeranópolis/RS | Veranópolis/RS | fora do ranking | — |
| SpertaBirigui/SP | Birigui/SP | fora do ranking | — |
| TágideBelém/PA | Belém/PA | fora do ranking | — |
| TriânguloMaringá/PR | Maringá/PR | fora do ranking | — |
| Unafisco – Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do BrasilSão Paulo/SP | São Paulo/SP | fora do ranking | — |
| UneconsorcioSão José do Rio Preto/SP | São José do Rio Preto/SP | fora do ranking | — |
| VanguardaPresidente Prudente/SP | Presidente Prudente/SP | fora do ranking | — |
| VinacSão José dos Campos/SP | São José dos Campos/SP | fora do ranking | — |
Índice do Banco Central para consórcios: reclamações reguladas procedentes divididas pelo número de consorciados ativos e multiplicadas por 1 milhão, por semestre. Administradoras com menos de 6 reclamações procedentes no semestre não recebem índice ("não classificada"). "Fora do ranking" = a administradora não aparece no ranking do semestre.
Fonte: Banco Central, Panorama do Sistema de Consórcios (2º trimestre de 2026); relação de instituições em funcionamento (27/10/2026); ranking de reclamações de consórcios (1º semestre de 2026). Site independente, não vinculado ao Banco Central. Fontes e licenças · Pedir correção