Ranking de reclamações do Banco Central: bancos, financeiras e instituições de pagamento
Os 38 trimestres publicados desde 2017, com o número de clientes ao lado de cada índice. Escolha o trimestre, filtre pela categoria, procure uma instituição e ordene pelas colunas. Os conglomerados aparecem com o nome usado pelo Banco Central e levam à página da instituição líder.
Atenção ao tamanho: para instituições de pagamento, "clientes" conta só quem aparece no CCS (conta registrada) ou no SCR (operação de crédito). Quem usa a instituição só para pagar, receber ou guardar saldo pode ficar de fora, o que muda o índice — o próprio Banco Central explica essa limitação na nota técnica do ranking.
3º trimestre de 2026: do maior para o menor índice, como o Banco Central ordena. "Maiores em clientes" = a categoria Top 15 do Banco Central (Top 10 em 2020–2021; mais de 4 milhões de clientes até 2020).
| 15 | 99PAY IPTop 15 · conglomerado | 5,98 | 29,4 mi | 176 | |
| Abc-BrasilDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 45 mil | 3 | ||
| Adyen do Brasil IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1.981 | 3 | ||
| 27 | AgibankDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 108,74 | 8,7 mi | 943 | |
| Agoracred S/A SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 730 mil | 15 | ||
| Aibr IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 42 mil | 0 | ||
| AL5 S.A. SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 24 mil | 2 | ||
| AndbankDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 311 mil | 16 | ||
| Asa SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 6.341 | 0 | ||
| 35 | Asaas Gestao Financeira IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 73,78 | 1,4 mi | 105 | |
| 6 | Astro IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 2.215,77 | 62 mil | 138 | |
| Atlas Brasil Arq IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 213 mil | 37 | ||
| Attrus IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1.069 | 2 | ||
| Avancard Prover IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 229 | 5 | ||
| 24 | Banco Afinz BmDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 143,17 | 1,0 mi | 147 | |
| Banco B3Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 15 mil | 0 | ||
| 9 | Banco Bari de Investimento e Financi.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 1.053,00 | 71 mil | 75 | |
| 2 | Banco C6Top 15 · conglomerado | 52,31 | 36,2 mi | 1.893 | |
| Banco CNH Industrial Capital S.aDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 32 mil | 0 | ||
| 7 | Banco DigimaisDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 2.064,73 | 204 mil | 421 | |
| Banco HSBCDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 6.452 | 0 | ||
| Banco PaccarDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 3.479 | 0 | ||
| Banco PaulistaDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 228 mil | 15 | ||
| 2 | Banco Ribeirão PretoDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 42.801,11 | 4.595 | 197 | |
| Banco Rnx S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 2.082 | 0 | ||
| Banco SemearDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 124 mil | 6 | ||
| 56 | Banco SICOOBDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 11,95 | 7,4 mi | 89 | |
| Banco Topázio S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 11 mil | 8 | ||
| Banco Traton Brasil S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 6.060 | 5 | ||
| 39 | BANESTESDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 67,52 | 1,5 mi | 105 | |
| Bank Of China (Brasil)Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 111 mil | 0 | ||
| 46 | BANRISULDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 31,05 | 6,0 mi | 185 | |
| Baru SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1.809 | 2 | ||
| 7 | BBTop 15 · conglomerado | 29,94 | 85,1 mi | 2.547 | |
| Bbc S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 38 mil | 34 | ||
| Bco Abn Amro ClearingDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1 | 0 | ||
| 40 | Bco Arbi S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 66,11 | 834 mil | 55 | |
| Bco Cooperativo SICREDIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 11,1 mi | 0 | ||
| 52 | Bco CSF S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 20,31 | 9,9 mi | 202 | |
| Bco da Amazonia S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 788 mil | 24 | ||
| 36 | Bco Daycoval S.aDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 71,51 | 3,1 mi | 220 | |
| Bco de Lage Landen Brasil S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 38 mil | 3 | ||
| 25 | Bco do Est. de SE S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 120,78 | 1,1 mi | 129 | |
| 15 | Bco do Est. do PA S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 244,02 | 1,2 mi | 287 | |
| Bco do Nordeste do Brasil S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 11,5 mi | 4 | ||
| Bco Fibra S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 156 mil | 0 | ||
| 26 | Bco Inbursa S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 115,40 | 1,0 mi | 117 | |
| Bco KDB Brasil S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 182 | 0 | ||
| Bco Toyota do Brasil S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 131 mil | 19 | ||
| Bco Triangulo S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1,2 mi | 9 | ||
| Becker Financeira S.A. – CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 162 mil | 0 | ||
| Belvo IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 0 | 2 | ||
| Bk IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 192 mil | 2 | ||
| Blu Instituição de Pagamento LTDA.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento | não classificada | 45 mil | 0 | ||
| 31 | BMGDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 82,84 | 9,2 mi | 758 | |
| BMW Financeira SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 63 mil | 1 | ||
| BNP ParibasDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 68 mil | 21 | ||
| Bofa Merrill LynchDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 4.797 | 0 | ||
| 1 | BradescoTop 15 · conglomerado | 57,23 | 110,7 mi | 6.333 | |
| 16 | BRBDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 232,74 | 8,8 mi | 2.054 | |
| BS2Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 360 mil | 34 | ||
| 4 | BTG Pactual/Banco PANTop 15 · conglomerado | 40,60 | 27,8 mi | 1.127 | |
| 21 | Bullla IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 194,00 | 686 mil | 133 | |
| 12 | Caixa Econômica FederalTop 15 · conglomerado | 17,15 | 160,9 mi | 2.761 | |
| Caixa GeralDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1.102 | 0 | ||
| 44 | Calcard IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 41,41 | 1,1 mi | 44 | |
| Caruana SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 69 mil | 5 | ||
| Casas Bahia Pay IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 5,4 mi | 32 | ||
| 50 | Celcoin IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 21,80 | 11,1 mi | 243 | |
| Centrocred CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 123 mil | 2 | ||
| Cielo IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1,8 mi | 23 | ||
| CitibankDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 13 mil | 0 | ||
| Clara IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 30 mil | 0 | ||
| Claro Pay IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 51 | 4 | ||
| 14 | Cloudwalk IPTop 15 · conglomerado | 10,12 | 22,6 mi | 229 | |
| 17 | Cobuccio SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 216,27 | 6,3 mi | 1.365 | |
| Conta Pronta IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 34 mil | 0 | ||
| Contaazul IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 33 mil | 3 | ||
| Cooper Card IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 549 mil | 9 | ||
| Cora SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 2,9 mi | 25 | ||
| Credi Shop S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 650 mil | 0 | ||
| Crediare CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 163 mil | 12 | ||
| Creditá S.A. CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 254 | 0 | ||
| 54 | Credsystem IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 17,00 | 3,5 mi | 60 | |
| 41 | Crefisa S.A. CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 64,61 | 8,3 mi | 534 | |
| 22 | Dlocal Brasil Instituição de Pagamento – PrudenciaDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 152,87 | 504 mil | 77 | |
| 37 | Dm SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 70,03 | 5,3 mi | 373 | |
| 58 | Dock IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 7,64 | 11,5 mi | 88 | |
| 11 | Ebanx IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 392,03 | 340 mil | 133 | |
| Edenred Solucoes e IP AhaDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 848 mil | 31 | ||
| 29 | EFI S.A. IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 83,62 | 725 mil | 61 | |
| Empresa Brasileira de Beneficios e Pagamentos IP -Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1,5 mi | 6 | ||
| Facebook Instituição PagamentoDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 0 | 0 | ||
| 10 | Facta S.A. CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 396,25 | 1,5 mi | 610 | |
| Finamax S.A. CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 28 mil | 5 | ||
| Fiserv do Brasil IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 20 mil | 7 | ||
| Fits IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 360 mil | 24 | ||
| Flagship IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 116 mil | 4 | ||
| Flash Tecnologia IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 457 mil | 15 | ||
| Foris Gfs Br IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 343 mil | 13 | ||
| Futuro SCDDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 0 | 20 | ||
| Gazincred SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 177 mil | 6 | ||
| 45 | GenialDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 38,86 | 2,7 mi | 103 | |
| GMDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 285 mil | 29 | ||
| GolcredDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 45 mil | 7 | ||
| Google Pay Brasil IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 0 | 0 | ||
| Gowd IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 220 | 4 | ||
| Grazziotin FinanceiraDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 176 mil | 2 | ||
| 32 | HondaDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 79,80 | 688 mil | 55 | |
| Hs FinanceiraDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 228 mil | 23 | ||
| Ifood Pago IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 849 mil | 26 | ||
| Industrial do BrasilDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 111 mil | 40 | ||
| 10 | InterTop 15 · conglomerado | 18,45 | 45,9 mi | 848 | |
| 3 | ItaúTop 15 · conglomerado | 43,20 | 98,4 mi | 4.252 | |
| Iugu IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 336 mil | 29 | ||
| J17 SCDDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 0 | 9 | ||
| Jbcred S.A. SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 68 mil | 4 | ||
| JP Morgan ChaseDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 4.745 | 3 | ||
| Kanastra Financeira CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 322 | 0 | ||
| Kiwify IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1.695 | 0 | ||
| Kredilig S.A. – CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 404 mil | 4 | ||
| Lebes Financeira SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 46 | 2 | ||
| 5 | LeccaDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 2.424,87 | 38 mil | 91 | |
| Magalupay IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 3,9 mi | 24 | ||
| 53 | Maree IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 19,16 | 14,7 mi | 281 | |
| Max IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 363 | 14 | ||
| Mercado BitcoinDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 124 mil | 8 | ||
| 6 | Mercado Pago IPTop 15 · conglomerado | 30,57 | 77,5 mi | 2.370 | |
| 19 | Mercantil do BrasilDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 206,61 | 9,3 mi | 1.920 | |
| Mercedes-BenzDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 19 mil | 3 | ||
| 4 | Meutudo SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 30.756,20 | 24 mil | 733 | |
| 20 | Mêntore IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 199,10 | 1,4 mi | 286 | |
| Midway S.A. – SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 10,0 mi | 45 | ||
| 8 | MT IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 2.043,65 | 28 mil | 57 | |
| 1 | Mw IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 859.383,75 | 147 | 126 | |
| Naip IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 2,2 mi | 19 | ||
| Negresco S.A. – CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 574 mil | 1 | ||
| 11 | Neon Pagamentos IPTop 15 · conglomerado | 18,02 | 27,8 mi | 502 | |
| 57 | Ng Cash IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 11,88 | 4,8 mi | 57 | |
| Novo Bco Continental S.A. – BmDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1,0 mi | 36 | ||
| 13 | Nu PagamentosTop 15 · conglomerado | 10,68 | 119,6 mi | 1.278 | |
| Nvio Brasil Bitso IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1,3 mi | 7 | ||
| Okto IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 43 | 1 | ||
| 47 | OMNIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 28,72 | 2,4 mi | 69 | |
| Onekey Payments IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 203 | 3 | ||
| 34 | OriginalDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 74,39 | 1,2 mi | 91 | |
| OuribankDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1,5 mi | 1 | ||
| Pagare IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 170 | 0 | ||
| Pagbrasil IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 0 | 0 | ||
| Pagbrasil Tecnologia IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1 | 0 | ||
| Pagcerto IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 91 mil | 7 | ||
| Paghiper IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 5 | 0 | ||
| Pagprime Instituição de Pagamento LTDADemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento | não classificada | 460 | 3 | ||
| 9 | PagSeguroTop 15 · conglomerado | 28,52 | 33,6 mi | 959 | |
| Pagsmile IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 344 | 2 | ||
| Pagueveloz IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 6,4 mi | 53 | ||
| 43 | Paraná BancoDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 44,59 | 3,2 mi | 144 | |
| PAY4FUN IP S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 35 | 2 | ||
| Paypal do Brasil IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 247 mil | 2 | ||
| 33 | Pefisa S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 77,48 | 4,8 mi | 376 | |
| 5 | PicPayTop 15 · conglomerado | 35,51 | 72,2 mi | 2.564 | |
| Pinbank Brasil IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 37 mil | 5 | ||
| 14 | PineDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 261,48 | 3,3 mi | 872 | |
| Placarpay CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 76 mil | 18 | ||
| Pluxee IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1,5 mi | 13 | ||
| Pomelo IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 0 | 2 | ||
| 23 | Porto SeguroDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 149,78 | 3,7 mi | 555 | |
| 3 | Prototype IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 41.103,46 | 1.195 | 49 | |
| Quero-Quero Verdecard IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 743 mil | 3 | ||
| 51 | Realize SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 20,57 | 6,5 mi | 133 | |
| 48 | Recargapay IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 27,42 | 15,4 mi | 423 | |
| RendimentoDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 344 mil | 5 | ||
| Roadcard IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 4.202 | 0 | ||
| RodobensDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 24 mil | 4 | ||
| Rpw S/A SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 38 mil | 6 | ||
| 18 | SafraDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 207,93 | 4,0 mi | 838 | |
| 8 | SantanderTop 15 · conglomerado | 29,75 | 72,9 mi | 2.169 | |
| SantinvestDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 13 mil | 0 | ||
| Sbxpay IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 537 mil | 4 | ||
| ScaniaDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 7.896 | 0 | ||
| 55 | Sem Parar IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 16,49 | 2,6 mi | 42 | |
| 12 | Senffnet IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 329,26 | 971 mil | 320 | |
| Servnet IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 72 mil | 5 | ||
| Sinosserra Financeira S/ADemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 11 mil | 0 | ||
| Sispay IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 263 | 0 | ||
| Smart Solutions Group IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 0 | 0 | ||
| Socinal S.A. CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 3.959 | 27 | ||
| 30 | SofisaDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 83,03 | 1,6 mi | 134 | |
| Solfácil SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 302 | 0 | ||
| Srm Bank IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 12 mil | 0 | ||
| Stara Financeira S.A. – CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 1.478 | 0 | ||
| Stark SCDDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 2.548 | 10 | ||
| StellantisDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 343 mil | 30 | ||
| 28 | Stone IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 103,74 | 13,3 mi | 1.378 | |
| Stripe Brasil IP PrudencialDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 87 | 2 | ||
| 42 | Sumup IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 58,07 | 2,3 mi | 133 | |
| Swap IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 3,7 mi | 32 | ||
| Swile IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 746 mil | 4 | ||
| Todescredi S/A – CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 47 mil | 3 | ||
| Transfeera IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 3.279 | 3 | ||
| Transfero IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 11 | 14 | ||
| Trio IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 510 | 1 | ||
| Unlimit Brasil IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 0 | 9 | ||
| Urbano SCFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 17 mil | 2 | ||
| Uzzipay Instituição de Pagamento S.A.Demais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento | não classificada | 4.165 | 1 | ||
| V3 IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 59 mil | 5 | ||
| Valor CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 47 mil | 19 | ||
| Via Certa CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 278 mil | 1 | ||
| 13 | VolkswagenDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 291,44 | 748 mil | 218 | |
| VolvoDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 9.316 | 0 | ||
| 38 | VotorantimDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 68,60 | 10,3 mi | 706 | |
| Vox IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 342 mil | 2 | ||
| VrDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 54 mil | 20 | ||
| We Pay Out IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 478 | 6 | ||
| Western UnionDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 4 | 3 | ||
| Wise Brasil CCDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 5,9 mi | 45 | ||
| Woovi IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 11 mil | 25 | ||
| 49 | XPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | 24,39 | 7,8 mi | 190 | |
| Yamaha MotorDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 270 mil | 29 | ||
| Zema CFIDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 282 mil | 0 | ||
| Zero IPDemais Bancos, Financeiras e Instituições de Pagamento · conglomerado | não classificada | 300 mil | 9 |
"Nº" = posição na categoria, como o Banco Central ordena (1 = maior índice). "Procedentes" = reclamações procedentes; desde o 2º trimestre de 2024, a estimativa para o total do período, que é a base do índice. Barras em escala logarítmica. Não classificadas aparecem só no trimestre mais recente.
Índice do Banco Central (Nota Técnica de julho de 2024): reclamações procedentes, estimadas para o total do período, divididas pelo número de clientes e multiplicadas por 1 milhão. Clientes = CPFs e CNPJs distintos no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e no Sistema de Informações de Crédito (SCR), somados por conglomerado. Instituições com menos de 30 reclamações procedentes no trimestre não recebem índice ("não classificada"). Até o 1º trimestre de 2024 o Banco Central usava outra contagem (reclamações reguladas procedentes, sem estimativa para o total); índices de antes e depois dessa mudança não são diretamente comparáveis.
Perguntas
Qual banco tem mais reclamações no Banco Central?
No 3º trimestre de 2026, entre as 15 instituições com mais clientes, o maior índice foi o de Bradesco (57,23, com 110,7 milhões clientes) e o menor, o de 99PAY IP (5,98, com 29,4 milhões clientes). O índice divide as reclamações procedentes pelo número de clientes, por isso uma instituição grande pode ter mais reclamações e um índice menor.
O que é o índice de reclamações?
