Câmbio: quanto cada instituição cobrou (VET)
O VET (valor efetivo total) é quanto você pagou, em reais, por unidade da moeda estrangeira, somando a taxa de câmbio, as tarifas e o IOF. O Banco Central publica todo mês o VET médio de cada instituição, numa simulação de compra de 1.000 unidades.
Enviar dinheiro para Portugalremessa em euro
Enviar dinheiro para os Estados Unidosremessa em dólar
Câmbio para viagemdólar e euro em espécie e no cartão pré-pago
| Operação | Instituições | Menor VET | VET mediano |
|---|---|---|---|
| Remessa · euro | 21 | R$ 6,1347 | R$ 6,2494 |
| Remessa · dólar | 26 | R$ 5,2061 | R$ 5,5023 |
| Remessa · libra | 8 | R$ 7,1944 | R$ 7,2648 |
| Viagem, em espécie · dólar | 47 | R$ 5,4133 | R$ 5,4981 |
| Viagem, em espécie · euro | 49 | R$ 6,1849 | R$ 6,3685 |
| Viagem, cartão pré-pago · dólar | 9 | R$ 5,4446 | R$ 5,5043 |
| Viagem, cartão pré-pago · euro | 11 | R$ 6,2359 | R$ 6,2995 |
Fonte: Banco Central, ranking do VET (setembro de 2026). Site independente, não vinculado ao Banco Central. Fontes e licenças · Pedir correção