Câmbio para viagem: VET por instituição
O VET (valor efetivo total) é quanto você pagou, em reais, por unidade da moeda estrangeira, somando a taxa de câmbio, as tarifas e o IOF. O Banco Central publica todo mês o VET médio de cada instituição, numa simulação de compra de 1.000 unidades. Para viagem, o Banco Central separa a compra em espécie (dinheiro vivo) e a recarga de cartão pré-pago.
Dólar em espécie
| Posição | Instituição | VET (R$ por dólar) | Custo de 1.000 | Diferença p/ menor | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco BTG Pactual | R$ 5,4133 | R$ 5.413 | — | 14 |
| 2 | BRX Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 5,4227 | R$ 5.423 | +R$ 9 | 94 |
| 3 | Sadoc | R$ 5,4230 | R$ 5.423 | +R$ 10 | 37 |
| 4 | Executive | R$ 5,4288 | R$ 5.429 | +R$ 16 | 463 |
| 5 | Turcâmbio | R$ 5,4399 | R$ 5.440 | +R$ 27 | 183 |
| 6 | Fair Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 5,4436 | R$ 5.444 | +R$ 30 | 149 |
| 7 | Trocka | R$ 5,4442 | R$ 5.444 | +R$ 31 | 312 |
| 8 | Jm Corretora de Câmbio | R$ 5,4508 | R$ 5.451 | +R$ 38 | 32 |
| 9 | Banco Bradesco | R$ 5,4523 | R$ 5.452 | +R$ 39 | 363 |
| 10 | Boa Viagem | R$ 5,4564 | R$ 5.456 | +R$ 43 | 131 |
| 11 | Invest | R$ 5,4578 | R$ 5.458 | +R$ 45 | 662 |
| 12 | Labor | R$ 5,4627 | R$ 5.463 | +R$ 49 | 246 |
| 13 | BRB – Banco de Brasilia | R$ 5,4628 | R$ 5.463 | +R$ 50 | 31 |
| 14 | Get Money | R$ 5,4711 | R$ 5.471 | +R$ 58 | 499 |
| 15 | Om Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | R$ 5,4778 | R$ 5.478 | +R$ 65 | 406 |
| 16 | Intercam | R$ 5,4788 | R$ 5.479 | +R$ 66 | 16 |
| 17 | Avs Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 5,4790 | R$ 5.479 | +R$ 66 | 111 |
| 18 | Arc Corretora de Cambio, Associados Gouveia, Campedelli | R$ 5,4817 | R$ 5.482 | +R$ 68 | 20 |
| 19 | Itaú Unibanco | R$ 5,4824 | R$ 5.482 | +R$ 69 | 1.201 |
| 20 | Ncc Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 5,4849 | R$ 5.485 | +R$ 72 | 18 |
| 21 | Banco do Brasil | R$ 5,4881 | R$ 5.488 | +R$ 75 | 1.181 |
| 22 | Dourada | R$ 5,4912 | R$ 5.491 | +R$ 78 | 115 |
| 23 | Monopólio | R$ 5,4927 | R$ 5.493 | +R$ 79 | 56 |
| 24 | Levycam | R$ 5,4981 | R$ 5.498 | +R$ 85 | 16 |
| 25 | Fourtrade | R$ 5,4990 | R$ 5.499 | +R$ 86 | 32 |
| 26 | Vips Corretora de Câmbio | R$ 5,5006 | R$ 5.501 | +R$ 87 | 10 |
| 27 | Good Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 5,5143 | R$ 5.514 | +R$ 101 | 53 |
| 28 | Guitta | R$ 5,5204 | R$ 5.520 | +R$ 107 | 10 |
| 29 | Singratur | R$ 5,5218 | R$ 5.522 | +R$ 109 | 43 |
| 30 | Bt Corretora de Câmbio | R$ 5,5239 | R$ 5.524 | +R$ 111 | 15 |
| 31 | Ouribank Banco Múltiplo | R$ 5,5255 | R$ 5.526 | +R$ 112 | 267 |
| 32 | Banco Daycoval | R$ 5,5301 | R$ 5.530 | +R$ 117 | 3.179 |
| 33 | Pronance | R$ 5,5339 | R$ 5.534 | +R$ 121 | 6 |
| 34 | H H Picchioni | R$ 5,5353 | R$ 5.535 | +R$ 122 | 56 |
| 35 | Lastro Rdv | R$ 5,5368 | R$ 5.537 | +R$ 124 | 6 |
| 36 | Banco Santander (Brasil) | R$ 5,5400 | R$ 5.540 | +R$ 127 | 575 |
| 37 | Western Union | R$ 5,5537 | R$ 5.554 | +R$ 140 | 720 |
| 38 | Caixa Econômica Federal | R$ 5,5598 | R$ 5.560 | +R$ 147 | 70 |
| 39 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | R$ 5,5644 | R$ 5.564 | +R$ 151 | 14 |
| 40 | Broker Brasil | R$ 5,5673 | R$ 5.567 | +R$ 154 | 6 |
| 41 | Rendimento DTVM | R$ 5,5830 | R$ 5.583 | +R$ 170 | 507 |
| 42 | AGK Corretora de Câmbio | R$ 5,5884 | R$ 5.588 | +R$ 175 | 14 |
| 43 | Unida | R$ 5,6015 | R$ 5.602 | +R$ 188 | 11 |
| 44 | Confidence | R$ 5,6193 | R$ 5.619 | +R$ 206 | 2.700 |
| 45 | Pacific Invest | R$ 5,6293 | R$ 5.629 | +R$ 216 | 64 |
| 46 | Global Exchange do Brasil | R$ 5,6346 | R$ 5.635 | +R$ 221 | 106 |
| 47 | Banco Safra | R$ 6,0869 | R$ 6.087 | +R$ 674 | 675 |
Dólar no cartão pré-pago
| Posição | Instituição | VET (R$ por dólar) | Custo de 1.000 | Diferença p/ menor | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPY Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários | R$ 5,4446 | R$ 5.445 | — | 9 |
| 2 | Banco do Brasil | R$ 5,4588 | R$ 5.459 | +R$ 14 | 15 |
| 3 | AGK Corretora de Câmbio | R$ 5,4930 | R$ 5.493 | +R$ 48 | 8 |
| 4 | Fair Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 5,5037 | R$ 5.504 | +R$ 59 | 12 |
| 5 | Confidence | R$ 5,5043 | R$ 5.504 | +R$ 60 | 445 |
| 6 | Rendimento DTVM | R$ 5,5380 | R$ 5.538 | +R$ 93 | 211 |
| 7 | Executive | R$ 5,5666 | R$ 5.567 | +R$ 122 | 9 |
| 8 | H H Picchioni | R$ 5,5813 | R$ 5.581 | +R$ 137 | 10 |
| 9 | Banco Daycoval | R$ 5,5824 | R$ 5.582 | +R$ 138 | 5 |
Euro em espécie
| Posição | Instituição | VET (R$ por euro) | Custo de 1.000 | Diferença p/ menor | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco BTG Pactual | R$ 6,1849 | R$ 6.185 | — | 7 |
| 2 | Sadoc | R$ 6,2190 | R$ 6.219 | +R$ 34 | 78 |
| 3 | Banco Bradesco | R$ 6,2952 | R$ 6.295 | +R$ 110 | 622 |
| 4 | BRB – Banco de Brasilia | R$ 6,2953 | R$ 6.295 | +R$ 110 | 37 |
| 5 | Itaú Unibanco | R$ 6,3091 | R$ 6.309 | +R$ 124 | 2.230 |
| 6 | Intercam | R$ 6,3132 | R$ 6.313 | +R$ 128 | 26 |
| 7 | Unida | R$ 6,3208 | R$ 6.321 | +R$ 136 | 8 |
| 8 | BPY Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários | R$ 6,3239 | R$ 6.324 | +R$ 139 | 5 |
| 9 | Dourada | R$ 6,3268 | R$ 6.327 | +R$ 142 | 140 |
| 10 | Boa Viagem | R$ 6,3281 | R$ 6.328 | +R$ 143 | 306 |
| 11 | Banco do Brasil | R$ 6,3293 | R$ 6.329 | +R$ 144 | 2.169 |
| 12 | Labor | R$ 6,3347 | R$ 6.335 | +R$ 150 | 400 |
| 13 | Ncc Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 6,3407 | R$ 6.341 | +R$ 156 | 28 |
| 14 | Levycam | R$ 6,3411 | R$ 6.341 | +R$ 156 | 33 |
| 15 | Vips Corretora de Câmbio | R$ 6,3419 | R$ 6.342 | +R$ 157 | 31 |
| 16 | Get Money | R$ 6,3446 | R$ 6.345 | +R$ 160 | 405 |
| 17 | BRX Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 6,3486 | R$ 6.349 | +R$ 164 | 84 |
| 18 | Executive | R$ 6,3500 | R$ 6.350 | +R$ 165 | 286 |
| 19 | Trocka | R$ 6,3554 | R$ 6.355 | +R$ 171 | 194 |
| 20 | Om Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | R$ 6,3605 | R$ 6.361 | +R$ 176 | 245 |
| 21 | Atual | R$ 6,3631 | R$ 6.363 | +R$ 178 | 9 |
| 22 | Lastro Rdv | R$ 6,3673 | R$ 6.367 | +R$ 182 | 14 |
| 23 | Singratur | R$ 6,3676 | R$ 6.368 | +R$ 183 | 52 |
| 24 | Fourtrade | R$ 6,3677 | R$ 6.368 | +R$ 183 | 36 |
| 25 | Bt Corretora de Câmbio | R$ 6,3685 | R$ 6.369 | +R$ 184 | 20 |
| 26 | Fair Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 6,3696 | R$ 6.370 | +R$ 185 | 177 |
| 27 | Monopólio | R$ 6,3734 | R$ 6.373 | +R$ 189 | 43 |
| 28 | Banco Daycoval | R$ 6,3745 | R$ 6.375 | +R$ 190 | 2.338 |
| 29 | Coluna | R$ 6,3750 | R$ 6.375 | +R$ 190 | 5 |
| 30 | Turcâmbio | R$ 6,3761 | R$ 6.376 | +R$ 191 | 202 |
| 31 | Invest | R$ 6,3775 | R$ 6.378 | +R$ 193 | 253 |
| 32 | Good Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 6,3781 | R$ 6.378 | +R$ 193 | 77 |
| 33 | H H Picchioni | R$ 6,3810 | R$ 6.381 | +R$ 196 | 96 |
| 34 | Jm Corretora de Câmbio | R$ 6,3840 | R$ 6.384 | +R$ 199 | 22 |
| 35 | Avs Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 6,3848 | R$ 6.385 | +R$ 200 | 80 |
| 36 | Guitta | R$ 6,3925 | R$ 6.393 | +R$ 208 | 16 |
| 37 | Ouribank Banco Múltiplo | R$ 6,3944 | R$ 6.394 | +R$ 210 | 227 |
| 38 | Banco Santander (Brasil) | R$ 6,3955 | R$ 6.396 | +R$ 211 | 273 |
| 39 | Western Union | R$ 6,4029 | R$ 6.403 | +R$ 218 | 473 |
| 40 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | R$ 6,4041 | R$ 6.404 | +R$ 219 | 29 |
| 41 | Arc Corretora de Cambio, Associados Gouveia, Campedelli | R$ 6,4045 | R$ 6.405 | +R$ 220 | 9 |
| 42 | Global Exchange do Brasil | R$ 6,4136 | R$ 6.414 | +R$ 229 | 96 |
| 43 | Broker Brasil | R$ 6,4189 | R$ 6.419 | +R$ 234 | 13 |
| 44 | AGK Corretora de Câmbio | R$ 6,4362 | R$ 6.436 | +R$ 251 | 20 |
| 45 | Caixa Econômica Federal | R$ 6,4407 | R$ 6.441 | +R$ 256 | 112 |
| 46 | Rendimento DTVM | R$ 6,4626 | R$ 6.463 | +R$ 278 | 560 |
| 47 | Confidence | R$ 6,4687 | R$ 6.469 | +R$ 284 | 3.153 |
| 48 | Pacific Invest | R$ 6,4794 | R$ 6.479 | +R$ 295 | 38 |
| 49 | Banco Safra | R$ 6,8219 | R$ 6.822 | +R$ 637 | 912 |
Euro no cartão pré-pago
| Posição | Instituição | VET (R$ por euro) | Custo de 1.000 | Diferença p/ menor | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPY Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários | R$ 6,2359 | R$ 6.236 | — | 11 |
| 2 | Boa Viagem | R$ 6,2679 | R$ 6.268 | +R$ 32 | 8 |
| 3 | AGK Corretora de Câmbio | R$ 6,2771 | R$ 6.277 | +R$ 41 | 8 |
| 4 | Banco do Brasil | R$ 6,2902 | R$ 6.290 | +R$ 54 | 38 |
| 5 | Avs Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 6,2948 | R$ 6.295 | +R$ 59 | 7 |
| 6 | Executive | R$ 6,2995 | R$ 6.300 | +R$ 64 | 9 |
| 7 | Confidence | R$ 6,3479 | R$ 6.348 | +R$ 112 | 587 |
| 8 | Fair Sociedade Corretora de Câmbio | R$ 6,3649 | R$ 6.365 | +R$ 129 | 7 |
| 9 | Turcâmbio | R$ 6,3963 | R$ 6.396 | +R$ 160 | 9 |
| 10 | Rendimento DTVM | R$ 6,4386 | R$ 6.439 | +R$ 203 | 281 |
| 11 | Banco Daycoval | R$ 6,5307 | R$ 6.531 | +R$ 295 | 20 |
Cartões de crédito e débito internacionais usados na viagem não entram neste ranking.
Fonte: Banco Central, ranking do VET (viagem) (setembro de 2026). Site independente, não vinculado ao Banco Central. Fontes e licenças · Pedir correção