Site independente, não vinculado ao Banco Central. Dados abertos oficiais, organizados por instituição. Saiba mais

Câmbio para viagem: VET por instituição

O VET (valor efetivo total) é quanto você pagou, em reais, por unidade da moeda estrangeira, somando a taxa de câmbio, as tarifas e o IOF. O Banco Central publica todo mês o VET médio de cada instituição, numa simulação de compra de 1.000 unidades. Para viagem, o Banco Central separa a compra em espécie (dinheiro vivo) e a recarga de cartão pré-pago.

Dólar em espécie

Ranking do VET de setembro de 2026, compra de moeda, valor simulado de 1.000. Ordem do Banco Central, do menor para o maior VET.
PosiçãoInstituiçãoVET (R$ por dólar)Custo de 1.000Diferença p/ menorOperações
1Banco BTG PactualR$ 5,4133R$ 5.413—14
2BRX Sociedade Corretora de CâmbioR$ 5,4227R$ 5.423+R$ 994
3SadocR$ 5,4230R$ 5.423+R$ 1037
4ExecutiveR$ 5,4288R$ 5.429+R$ 16463
5TurcâmbioR$ 5,4399R$ 5.440+R$ 27183
6Fair Sociedade Corretora de CâmbioR$ 5,4436R$ 5.444+R$ 30149
7TrockaR$ 5,4442R$ 5.444+R$ 31312
8Jm Corretora de CâmbioR$ 5,4508R$ 5.451+R$ 3832
9Banco BradescoR$ 5,4523R$ 5.452+R$ 39363
10Boa ViagemR$ 5,4564R$ 5.456+R$ 43131
11InvestR$ 5,4578R$ 5.458+R$ 45662
12LaborR$ 5,4627R$ 5.463+R$ 49246
13BRB – Banco de BrasiliaR$ 5,4628R$ 5.463+R$ 5031
14Get MoneyR$ 5,4711R$ 5.471+R$ 58499
15Om Distribuidora de Títulos e Valores MobiliáriosR$ 5,4778R$ 5.478+R$ 65406
16IntercamR$ 5,4788R$ 5.479+R$ 6616
17Avs Sociedade Corretora de CâmbioR$ 5,4790R$ 5.479+R$ 66111
18Arc Corretora de Cambio, Associados Gouveia, CampedelliR$ 5,4817R$ 5.482+R$ 6820
19Itaú UnibancoR$ 5,4824R$ 5.482+R$ 691.201
20Ncc Sociedade Corretora de CâmbioR$ 5,4849R$ 5.485+R$ 7218
21Banco do BrasilR$ 5,4881R$ 5.488+R$ 751.181
22DouradaR$ 5,4912R$ 5.491+R$ 78115
23MonopólioR$ 5,4927R$ 5.493+R$ 7956
24LevycamR$ 5,4981R$ 5.498+R$ 8516
25FourtradeR$ 5,4990R$ 5.499+R$ 8632
26Vips Corretora de CâmbioR$ 5,5006R$ 5.501+R$ 8710
27Good Sociedade Corretora de CâmbioR$ 5,5143R$ 5.514+R$ 10153
28GuittaR$ 5,5204R$ 5.520+R$ 10710
29SingraturR$ 5,5218R$ 5.522+R$ 10943
30Bt Corretora de CâmbioR$ 5,5239R$ 5.524+R$ 11115
31Ouribank Banco MúltiploR$ 5,5255R$ 5.526+R$ 112267
32Banco DaycovalR$ 5,5301R$ 5.530+R$ 1173.179
33PronanceR$ 5,5339R$ 5.534+R$ 1216
34H H PicchioniR$ 5,5353R$ 5.535+R$ 12256
35Lastro RdvR$ 5,5368R$ 5.537+R$ 1246
36Banco Santander (Brasil)R$ 5,5400R$ 5.540+R$ 127575
37Western UnionR$ 5,5537R$ 5.554+R$ 140720
38Caixa Econômica FederalR$ 5,5598R$ 5.560+R$ 14770
39Banco do Estado do Rio Grande do SulR$ 5,5644R$ 5.564+R$ 15114
40Broker BrasilR$ 5,5673R$ 5.567+R$ 1546
41Rendimento DTVMR$ 5,5830R$ 5.583+R$ 170507
42AGK Corretora de CâmbioR$ 5,5884R$ 5.588+R$ 17514
43UnidaR$ 5,6015R$ 5.602+R$ 18811
44ConfidenceR$ 5,6193R$ 5.619+R$ 2062.700
45Pacific InvestR$ 5,6293R$ 5.629+R$ 21664
46Global Exchange do BrasilR$ 5,6346R$ 5.635+R$ 221106
47Banco SafraR$ 6,0869R$ 6.087+R$ 674675

Dólar no cartão pré-pago

Ranking do VET de setembro de 2026, compra de moeda, valor simulado de 1.000. Ordem do Banco Central, do menor para o maior VET.
PosiçãoInstituiçãoVET (R$ por dólar)Custo de 1.000Diferença p/ menorOperações
1BPY Corretora de Câmbio, Títulos e Valores MobiliáriosR$ 5,4446R$ 5.445—9
2Banco do BrasilR$ 5,4588R$ 5.459+R$ 1415
3AGK Corretora de CâmbioR$ 5,4930R$ 5.493+R$ 488
4Fair Sociedade Corretora de CâmbioR$ 5,5037R$ 5.504+R$ 5912
5ConfidenceR$ 5,5043R$ 5.504+R$ 60445
6Rendimento DTVMR$ 5,5380R$ 5.538+R$ 93211
7ExecutiveR$ 5,5666R$ 5.567+R$ 1229
8H H PicchioniR$ 5,5813R$ 5.581+R$ 13710
9Banco DaycovalR$ 5,5824R$ 5.582+R$ 1385

Euro em espécie

Ranking do VET de setembro de 2026, compra de moeda, valor simulado de 1.000. Ordem do Banco Central, do menor para o maior VET.
PosiçãoInstituiçãoVET (R$ por euro)Custo de 1.000Diferença p/ menorOperações
1Banco BTG PactualR$ 6,1849R$ 6.185—7
2SadocR$ 6,2190R$ 6.219+R$ 3478
3Banco BradescoR$ 6,2952R$ 6.295+R$ 110622
4BRB – Banco de BrasiliaR$ 6,2953R$ 6.295+R$ 11037
5Itaú UnibancoR$ 6,3091R$ 6.309+R$ 1242.230
6IntercamR$ 6,3132R$ 6.313+R$ 12826
7UnidaR$ 6,3208R$ 6.321+R$ 1368
8BPY Corretora de Câmbio, Títulos e Valores MobiliáriosR$ 6,3239R$ 6.324+R$ 1395
9DouradaR$ 6,3268R$ 6.327+R$ 142140
10Boa ViagemR$ 6,3281R$ 6.328+R$ 143306
11Banco do BrasilR$ 6,3293R$ 6.329+R$ 1442.169
12LaborR$ 6,3347R$ 6.335+R$ 150400
13Ncc Sociedade Corretora de CâmbioR$ 6,3407R$ 6.341+R$ 15628
14LevycamR$ 6,3411R$ 6.341+R$ 15633
15Vips Corretora de CâmbioR$ 6,3419R$ 6.342+R$ 15731
16Get MoneyR$ 6,3446R$ 6.345+R$ 160405
17BRX Sociedade Corretora de CâmbioR$ 6,3486R$ 6.349+R$ 16484
18ExecutiveR$ 6,3500R$ 6.350+R$ 165286
19TrockaR$ 6,3554R$ 6.355+R$ 171194
20Om Distribuidora de Títulos e Valores MobiliáriosR$ 6,3605R$ 6.361+R$ 176245
21AtualR$ 6,3631R$ 6.363+R$ 1789
22Lastro RdvR$ 6,3673R$ 6.367+R$ 18214
23SingraturR$ 6,3676R$ 6.368+R$ 18352
24FourtradeR$ 6,3677R$ 6.368+R$ 18336
25Bt Corretora de CâmbioR$ 6,3685R$ 6.369+R$ 18420
26Fair Sociedade Corretora de CâmbioR$ 6,3696R$ 6.370+R$ 185177
27MonopólioR$ 6,3734R$ 6.373+R$ 18943
28Banco DaycovalR$ 6,3745R$ 6.375+R$ 1902.338
29ColunaR$ 6,3750R$ 6.375+R$ 1905
30TurcâmbioR$ 6,3761R$ 6.376+R$ 191202
31InvestR$ 6,3775R$ 6.378+R$ 193253
32Good Sociedade Corretora de CâmbioR$ 6,3781R$ 6.378+R$ 19377
33H H PicchioniR$ 6,3810R$ 6.381+R$ 19696
34Jm Corretora de CâmbioR$ 6,3840R$ 6.384+R$ 19922
35Avs Sociedade Corretora de CâmbioR$ 6,3848R$ 6.385+R$ 20080
36GuittaR$ 6,3925R$ 6.393+R$ 20816
37Ouribank Banco MúltiploR$ 6,3944R$ 6.394+R$ 210227
38Banco Santander (Brasil)R$ 6,3955R$ 6.396+R$ 211273
39Western UnionR$ 6,4029R$ 6.403+R$ 218473
40Banco do Estado do Rio Grande do SulR$ 6,4041R$ 6.404+R$ 21929
41Arc Corretora de Cambio, Associados Gouveia, CampedelliR$ 6,4045R$ 6.405+R$ 2209
42Global Exchange do BrasilR$ 6,4136R$ 6.414+R$ 22996
43Broker BrasilR$ 6,4189R$ 6.419+R$ 23413
44AGK Corretora de CâmbioR$ 6,4362R$ 6.436+R$ 25120
45Caixa Econômica FederalR$ 6,4407R$ 6.441+R$ 256112
46Rendimento DTVMR$ 6,4626R$ 6.463+R$ 278560
47ConfidenceR$ 6,4687R$ 6.469+R$ 2843.153
48Pacific InvestR$ 6,4794R$ 6.479+R$ 29538
49Banco SafraR$ 6,8219R$ 6.822+R$ 637912

Euro no cartão pré-pago

Ranking do VET de setembro de 2026, compra de moeda, valor simulado de 1.000. Ordem do Banco Central, do menor para o maior VET.
PosiçãoInstituiçãoVET (R$ por euro)Custo de 1.000Diferença p/ menorOperações
1BPY Corretora de Câmbio, Títulos e Valores MobiliáriosR$ 6,2359R$ 6.236—11
2Boa ViagemR$ 6,2679R$ 6.268+R$ 328
3AGK Corretora de CâmbioR$ 6,2771R$ 6.277+R$ 418
4Banco do BrasilR$ 6,2902R$ 6.290+R$ 5438
5Avs Sociedade Corretora de CâmbioR$ 6,2948R$ 6.295+R$ 597
6ExecutiveR$ 6,2995R$ 6.300+R$ 649
7ConfidenceR$ 6,3479R$ 6.348+R$ 112587
8Fair Sociedade Corretora de CâmbioR$ 6,3649R$ 6.365+R$ 1297
9TurcâmbioR$ 6,3963R$ 6.396+R$ 1609
10Rendimento DTVMR$ 6,4386R$ 6.439+R$ 203281
11Banco DaycovalR$ 6,5307R$ 6.531+R$ 29520

Cartões de crédito e débito internacionais usados na viagem não entram neste ranking.

Fonte: Banco Central, ranking do VET (viagem) (setembro de 2026). Site independente, não vinculado ao Banco Central. Fontes e licenças · Pedir correção